
上海气协微信公众号
上海市气体工业协会收费项目集中公示
上海市气体工业协会收费项目集中公示表 | ||||||||
序号 | 收费 项目 | 定价 方式 | 收费 标准 | 计费 单位 | 收费 对象 | 收费 依据 | 联系 方式 | 备注 |
1 | 会费 | 市场调节价 | 10000 | 元/年 | 会长 单位 | 第三届第一次会员大会无记名投票决议 | 64479813 | 已报送社团管理局备案 |
2 | 市场调节价 | 5000 | 元/年 | 副会长单位 | 第三届第一次会员大会无记名投票决议 | 64479813 | 已报送社团管理局备案 | |
3 | 市场调节价 | 2500 | 元/年 | 理事 单位 | 第三届第一次会员大会无记名投票决议 | 64479813 | 已报送社团管理局备案 | |
4 | 市场调节价 | 1000 | 元/年 | 会员 单位 | 第三届第一次会员大会无记名投票决议 | 64479813 | 已报送社团管理局备案 | |
5 | 市场调节价 | 2500 | 元/年 | 监事 单位 | 第三届第一次会员大会无记名投票决议 | 64479813 | 已报送社团管理局备案 | |
6 | 能力培训费 | 市场调节价 | 600~800 | 元/天/人 | 相关 人员 | 门户网站公示 | 64477285 | |
7 | 宣贯培训费 | 市场调节价 | 500~600 | 元/天/人 | 相关 人员 | 门户网站公示 | 64477285 | |
8 | 远程教育费 | 市场调节价 | 50~80 | 元/课时 | 相关 人员 | 门户网站公示 | 64477285 | 分8课时、16课时、32课时 |
9 | 企标审查 | 市场调节价 | 15000~100000 | 元/项 | 委托 单位 | 合同 | 64477797 | 按合同约定 |
10 | 技术评审 | 市场调节价 | 30000~150000 | 元/项 | 委托 单位 | 合同 | 64477797 | 按合同约定 |
收费单位:上海市气体工业协会 | ||||||||
计费联系人:施锋萍 联系方式 021-64477797*12 | ||||||||
收费联系人:王利群 联系方式 021-64477797*14 | ||||||||
监督联系人:周伟明 联系方式 021-64477797*25 | ||||||||
联系地址:上海市广元西路309号304室,邮编:200030 |